Vous trouverez ici le comptage actuel (2026) témoignant de l’intensité des frelons asiatiques présents chez nous.
Le comptage est fait tous les 15 jours, le tableau est actualisé.
| date | heure | rucher | nombre_ruches | vespa_velutina | abeilles_ouvrières | abeilles_bourdons | vespa_crabro | autres_guêpes | acherontia_atropos | autres_papillons_nocturnes | papillons_diurnes | coléoptères | orthoptères | autres | commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Jul-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | 81 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 15-Jul-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | 125 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 30-Jul-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 30-Jul-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | |||||||||||||
| 15-Aug-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 15-Aug-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | |||||||||||||
| 30-Aug-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 30-Aug-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | |||||||||||||
| 15-Sep-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 15-Sep-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | |||||||||||||
| 30-Sep-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 30-Sep-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | |||||||||||||
| 15-Oct-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 15-Oct-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | |||||||||||||
| 30-Oct-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 30-Oct-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | |||||||||||||
| 15-Nov-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 15-Nov-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 | |||||||||||||
| 30-Nov-26 | 13:00:00 | Lionel 1 | 10 | |||||||||||||
| 30-Nov-26 | 13:00:00 | Lionel 2 | 10 |

